● [5-16] 沪市 600*** XXX 最高涨幅 XX.XX% 请会员登陆查看
● [5-16] 深市 000*** XXX 最高涨幅 XX.XX% 请会员登陆查看
● [5-15] 深市 002143 高金食品 最高涨幅 10.01%
● [5-15] 沪市 600116 三峡水利 最高涨幅 9.98%
● [5-15] 深市 002217 联合化工 最高涨幅 10.00%
● [5-15] 沪市 601005 重庆钢铁 最高涨幅 10.04%
● [5-15] 深市 000838 国兴地产 最高涨幅 10.01%
● [5-15] 沪市 600106 重庆路桥 最高涨幅 10.05%
● [5-14] 沪市 600145 四维控股 最高涨幅 10.02%
● [5-14] 深市 000852 江钻股份 最高涨幅 10.04%
● [5-14] 沪市 600497 驰宏锌锗 最高涨幅 10.02%
● [5-14] 深市 000831 关铝股份 最高涨幅 10.02%
● [5-14] 沪市 600801 华新水泥 最高涨幅 10.02%
|